| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 28.370 € |
| Kinetic | 29.370 € |
| Momentum | 30.960 € |
| Summum | 32.880 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4370 mm |
| Širina | 1802 mm |
| Visina | 1470 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2646 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1552 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1540 mm |
| Masa praznog vozila | 1282 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1910 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 180 KS pri 5700 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 240 Nm pri 1600 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.7 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.7 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 62 l |