| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Kinetic | 44.640 € |
| Momentum | 48.420 € |
| Summum | 51.350 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4851 mm |
| Širina | 1860 mm |
| Visina | 1493 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2835 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1588 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1585 mm |
| Masa praznog vozila | 1535 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2190 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 215 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 420 Nm pri 1400 o/min |
| Maksimalna brzina | 230 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 7.6 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 5 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Dvostruki turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.6 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.6 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 70 l |