| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Kinetic | 42.460 € |
| Momentum | 46.230 € |
| Summum | 49.170 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4851 mm |
| Širina | 1860 mm |
| Visina | 1493 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2835 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1588 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1585 mm |
| Masa praznog vozila | 1506 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2140 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 181 KS pri 4250 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 400 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 225 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.4 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 82.0 x 93.2 |
| Stepen kompresije | 15.8 :1 |
| Natpunjenje | Dvostruki turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | - |
| Potrošnja na autoputu | - |
| Kombinovana potrošnja | 3.8 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rezervoara | 70 l |