| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Kinetic | 49.730 € |
| Momentum | 53.350 € |
| Summum | 56.900 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4838 mm |
| Širina | 1861 mm |
| Visina | 1604 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2815 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1614 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1580 mm |
| Masa praznog vozila | 1688 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2390 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 215 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 420 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.0 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 5 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Dvostruki turbo |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 70 l |