Paket opreme | Cena |
---|---|
Base | 41.120 € |
Kinetic | 42.430 € |
Momentum | 44.790 € |
R-Design Kinetic | 45.670 € |
R-Design Momentum | 46.690 € |
R-Design Summum | 47.530 € |
Summum | 46.650 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Automatski |
Gorivo | Dizel |
Pogon | AWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4628 mm |
Širina | 1865 mm |
Visina | 1484 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2776 mm |
Razmak prednjih točkova | 1588 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1585 mm |
Masa praznog vozila | 1601 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2280 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 215 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 420 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 225 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 7.7 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 5 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Natpunjenje | Dvostruki turbo |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | - |
Potrošnja na autoputu | - |
Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | F |
Zapremina rezervoara | 68 l |