Paket opreme | Cena |
---|---|
Base | 37.210 € |
Kinetic | 38.510 € |
Momentum | 40.870 € |
R-Design Kinetic | 41.750 € |
R-Design Momentum | 42.770 € |
R-Design Summum | 43.610 € |
Summum | 42.730 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4628 mm |
Širina | 1865 mm |
Visina | 1484 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2776 mm |
Razmak prednjih točkova | 1588 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1585 mm |
Masa praznog vozila | 1505 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2180 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 215 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 420 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 230 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 7.5 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 5 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Natpunjenje | Dvostruki turbo |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 5.6 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.0 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.6 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 68 l |