Paket opreme | Cena |
---|---|
Base | 40.030 € |
Kinetic | 41.340 € |
Momentum | 43.700 € |
R-Design Kinetic | 44.580 € |
R-Design Momentum | 45.600 € |
R-Design Summum | 46.430 € |
Summum | 45.560 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Automatski |
Gorivo | Dizel |
Pogon | AWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4628 mm |
Širina | 1865 mm |
Visina | 1484 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2776 mm |
Razmak prednjih točkova | 1578 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1575 mm |
Masa praznog vozila | 1541 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2200 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 215 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 420 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 225 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 7.6 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 5 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 93.15 |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Natpunjenje | Dvostruki turbo |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 8.5 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 5.1 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 6.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | G |
Zapremina rezervoara | 68 l |