| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Sport & Style | 28.364 € |
| Trend & Fun | 26.955 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4433 mm |
| Širina | 1809 mm |
| Visina | 1703 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2604 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1569 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1571 mm |
| Masa praznog vozila | 1555 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2250 kg |
| Zapremina prtljažnika | 470 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 140 KS pri 4200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 190 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.2 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.9 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.5 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | E |
| Zapremina rezervoara | 64 l |