Paket opreme | Cena |
---|---|
Trend & Fun | 24.284 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4426 mm |
Širina | 1809 mm |
Visina | 1703 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2604 mm |
Razmak prednjih točkova | 1569 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1571 mm |
Masa praznog vozila | 1443 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2080 kg |
Zapremina prtljažnika | 470 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 110 KS pri 4200 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 280 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 175 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11.9 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 6.3 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.8 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | D |
Zapremina rezervoara | 64 l |