| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 32.990 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4730 mm |
| Širina | 1780 mm |
| Visina | 1505 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2750 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1550 mm |
| Masa praznog vozila | 1395 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2000 kg |
| Zapremina prtljažnika | 486 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 150 KS pri 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 196 Nm pri 3000 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.5 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Bokser |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 92.0 x 75.0 |
| Stepen kompresije | 10.2 :1 |
| Natpunjenje | Ne |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 11.8 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 6.7 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 8.5 l/100km |
| Emisija CO2 | 198 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 64 l |