Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 23.532 € |
Ambition | 26.352 € |
Ambition Business | 27.540 € |
Elegance | 30.060 € |
Elegance Business | 31.656 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Sekvencijalni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | - |
Širina | - |
Visina | - |
Međuosovinsko rastojanje | - |
Razmak prednjih točkova | - |
Razmak zadnjih točkova | - |
Masa praznog vozila | - |
Maksimalna dozvoljena masa | - |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 170 KS pri 4200 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 222 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 8.6 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
Stepen kompresije | 16.0 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 6.3 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.6 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 60 l |