Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 20.172 € |
Ambition | 23.388 € |
Ambition Business | 24.576 € |
Elegance | 26.712 € |
Elegance Business | 28.308 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4833 mm |
Širina | 1817 mm |
Visina | 1462 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
Masa praznog vozila | 1432 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2095 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 140 KS pri 4200 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 320 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 212 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 10.0 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
Stepen kompresije | 16.0 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 5.6 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.0 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.6 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 60 l |