| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 21.120 € |
| Ambition | 23.940 € |
| Ambition Business | 25.128 € |
| Elegance | 27.660 € |
| Elegance Business | 29.256 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1462 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1487 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2150 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 160 KS pri 4500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 219 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.4 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 10.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 6.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 8.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 60 l |