| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 20.988 € |
| Ambition | 23.808 € |
| Ambition Business | 24.996 € |
| Elegance | 27.528 € |
| Elegance Business | 29.124 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1462 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1408 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2071 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 160 KS pri 4500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 222 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.4 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.3 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 7.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 60 l |