Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 24.348 € |
Ambition | 27.204 € |
Ambition Business | 28.392 € |
Elegance | 31.104 € |
Elegance Business | 32.700 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Sekvencijalni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4833 mm |
Širina | 1817 mm |
Visina | 1510 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
Masa praznog vozila | 1479 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2142 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 170 KS pri 4200 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 221 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 8.7 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 81.0 x 95.5 |
Stepen kompresije | 16.0 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 6.4 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.7 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.4 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 60 l |