Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 19.944 € |
Ambition | 23.196 € |
Ambition Business | 24.384 € |
Elegance | 26.700 € |
Elegance Business | 28.296 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4833 mm |
Širina | 1817 mm |
Visina | 1510 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
Masa praznog vozila | 1441 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2104 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 105 KS pri 4400 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
Maksimalna brzina | 195 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.3 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 |
Stepen kompresije | 16.5 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 5.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.8 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 60 l |