| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 21.936 € |
| Ambition | 24.792 € |
| Ambition Business | 25.980 € |
| Elegance | 28.692 € |
| Elegance Business | 30.288 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1510 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1609 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2172 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 160 KS pri 4500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 218 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.5 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 10.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 6.4 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 8.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | D |
| Zapremina rezervoara | 60 l |