| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 21.816 € |
| Ambition | 24.672 € |
| Ambition Business | 25.860 € |
| Elegance | 28.560 € |
| Elegance Business | 30.156 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1510 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1430 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2093 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 160 KS pri 4500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 221 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.5 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.4 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.7 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 7.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 60 l |