| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 19.956 € |
| Ambition | 23.088 € |
| Ambition Business | 24.276 € |
| Elegance | 26.592 € |
| Elegance Business | 28.188 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1510 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1418 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2081 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 160 KS pri 4500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 221 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.3 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.9 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 60 l |