| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 18.516 € |
| Ambition | 21.756 € |
| Ambition Business | 22.944 € |
| Elegance | 25.272 € |
| Elegance Business | 26.868 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4833 mm |
| Širina | 1817 mm |
| Visina | 1510 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2761 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1545 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1518 mm |
| Masa praznog vozila | 1389 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2052 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 125 KS pri 5000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 200 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 203 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.6 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 8.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | A |
| Zapremina rezervoara | 60 l |