| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Reference | 14.550 € |
| Style | 15.747 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4034 mm |
| Širina | 1693 mm |
| Visina | 1428 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2469 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1465 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1457 mm |
| Masa praznog vozila | 1050 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1601 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 75 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 180 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 173 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 13.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 3 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.9 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 3.4 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 45 l |