| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 19.749 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4280 mm |
| Širina | 1768 mm |
| Visina | 1568 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2578 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1534 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1523 mm |
| Masa praznog vozila | 1350 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1970 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 105 KS pri 4400 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 1500 o/min |
| Maksimalna brzina | 183 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 12.2 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.5 x 80.5 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.1 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 55 l |