| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Expression | 20.490 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4695 mm |
| Širina | 1811 mm |
| Visina | 1445 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2756 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1557 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1512 mm |
| Masa praznog vozila | 1285 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1936 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 110 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 240 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 193 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 76.0 x 80.5 |
| Stepen kompresije | 15.6 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.9 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.7 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.2 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 68 l |