| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 86.500 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4970 mm |
| Širina | 1931 mm |
| Visina | 1418 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2920 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1658 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1662 mm |
| Masa praznog vozila | 1880 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2500 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 250 KS pri 3800 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 550 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 242 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 6.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 6 |
| Raspored cilindra | V raspored |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 91.4 |
| Stepen kompresije | 16.8 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 8.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 80 l |