| Paket opreme | Cena |
|---|
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | RWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4342 mm |
| Širina | 1801 mm |
| Visina | 1231 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2415 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1486 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1528 mm |
| Masa praznog vozila | 1250 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1645 kg |
| Zapremina prtljažnika | 280 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 320 KS pri 7200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 370 Nm pri 4750 o/min |
| Maksimalna brzina | 267 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 5.1 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 14.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 7.1 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 9.7 l/100km |
| Emisija CO2 | 228 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | G |
| Zapremina rezervoara | 54 l |