Paket opreme | Cena |
---|---|
Access | 18.180 € |
Active | 19.420 € |
Allure | 21.580 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4253 mm |
Širina | 1804 mm |
Visina | 1457 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2620 mm |
Razmak prednjih točkova | 1559 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1553 mm |
Masa praznog vozila | 1135 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1780 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 115 KS pri 3500 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 270 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 191 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 10.2 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | - |
Stepen kompresije | - |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.3 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3.7 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 53 l |