Paket opreme | Cena |
---|---|
Access | 14.490 € |
Active | 16.450 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4253 mm |
Širina | 1804 mm |
Visina | 1457 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2620 mm |
Razmak prednjih točkova | 1559 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1553 mm |
Masa praznog vozila | 1050 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1670 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 82 KS pri 5750 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 118 Nm pri 2750 o/min |
Maksimalna brzina | 171 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 15.2 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 6.3 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.2 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.0 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 53 l |