| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Access | 21.940 € |
| Active | 23.810 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4529 mm |
| Širina | 1837 mm |
| Visina | 1639 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2727 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1532 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1561 mm |
| Masa praznog vozila | 1447 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2070 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 112 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 270 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 185 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 12.3 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 2 |
| Prečnik x hod klipa | 75.0 x 88.3 |
| Stepen kompresije | 18.0 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 60 l |