Paket opreme | Cena |
---|---|
Access | 20.230 € |
Active | 22.030 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Nezavisno, poprečna ramena |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4529 mm |
Širina | 1837 mm |
Visina | 1639 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2727 mm |
Razmak prednjih točkova | 1532 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1561 mm |
Masa praznog vozila | 1380 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2000 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 120 KS pri 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 160 Nm pri 4250 o/min |
Maksimalna brzina | 188 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.2 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 9.4 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 5.5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 6.9 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 60 l |