Paket opreme | Cena |
---|---|
Access | 11.410 € |
Active | 12.600 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Benzin |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 3962 mm |
Širina | 1739 mm |
Visina | 1460 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2538 mm |
Razmak prednjih točkova | 1454 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1454 mm |
Masa praznog vozila | 950 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1527 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 68 KS pri 6000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 95 Nm pri 3000 o/min |
Maksimalna brzina | 163 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 14.0 s |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 5.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.7 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 50 l |