Paket opreme | Cena |
---|---|
Access | 21.660 € |
Active | 23.500 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | |
Prednje ogibljenje | |
Zadnje ogibljenje |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4792 mm |
Širina | 1853 mm |
Visina | 1456 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2817 mm |
Razmak prednjih točkova | 1576 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1548 mm |
Masa praznog vozila | 1380 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1975 kg |
Zapremina prtljažnika | 515 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 112 KS pri 3600 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 240 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 190 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 11.3 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | - |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 75.0 x 88.3 |
Stepen kompresije | 18.0 :1 |
Natpunjenje | - |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 5.9 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.1 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.7 l/100km |
Emisija CO2 | 124 g/km |
Euro standard | - |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 72 l |