| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Dynamic | 25.950 € |
| Edition | 24.550 € |
| Excite | 26.373 € |
| Innovation | 26.050 € |
| Insignia | 23.950 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4986 mm |
| Širina | 1863 mm |
| Visina | 1500 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2829 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1607 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1610 mm |
| Masa praznog vozila | 1403 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2035 kg |
| Zapremina prtljažnika | 532-1638 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 110 KS pri 3500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 300 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 201 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 79.7 x 80.1 |
| Stepen kompresije | 16.0 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.3 l/100km |
| Emisija CO2 | 112 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 62 l |