| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Dynamic | 25.000 € |
| Edition | 23.600 € |
| Excite | 25.423 € |
| Innovation | 25.100 € |
| Insignia | 23.000 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4986 mm |
| Širina | 1863 mm |
| Visina | 1500 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2829 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1607 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1610 mm |
| Masa praznog vozila | 1387 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2080 kg |
| Zapremina prtljažnika | 532-1638 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 140 KS pri 5600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 250 Nm pri 2000 o/min |
| Maksimalna brzina | 207 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.2 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.6 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.0 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
| Emisija CO2 | 136 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 62 l |