Paket opreme | Cena |
---|---|
Enjoy | 30.532 € |
Selection | 28.796 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Multilink |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4596 mm |
Širina | 1850 mm |
Visina | 1761 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2707 mm |
Razmak prednjih točkova | 1569 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1576 mm |
Masa praznog vozila | 1736 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2505 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 163 KS pri 3800 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 2000 o/min |
Maksimalna brzina | 189 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 9.9 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 86.0 x 96.0 |
Stepen kompresije | 16.3 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 8.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 5.2 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 6.3 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | E |
Zapremina rezervoara | 65 l |