| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 26.742 € |
| Cosmo | 27.191 € |
| Enjoy | 25.376 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4658 mm |
| Širina | 1820 mm |
| Visina | 1685 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2760 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1584 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1588 mm |
| Masa praznog vozila | 1564 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2360 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 170 KS pri 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 260 Nm pri 1650 o/min |
| Maksimalna brzina | 208 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.0 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 7.2 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 58 l |