| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 15.471 € |
| Color Edition | 14.966 € |
| Cosmo | 16.518 € |
| Enjoy | 14.330 € |
| Sport | 16.157 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3999 mm |
| Širina | 1713 mm |
| Visina | 1488 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
| Masa praznog vozila | 1063 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1565 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 120 KS pri 4800 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 175 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 195 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 10.3 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.2 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.5 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.5 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 45 l |