Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 15.329 € |
Enjoy | 14.187 € |
Selection | 13.576 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 3999 mm |
Širina | 1713 mm |
Visina | 1488 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
Masa praznog vozila | 1105 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1645 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 75 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 190 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 163 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 14.9 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 69.6 x 82.0 |
Stepen kompresije | 16.8 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.8 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.5 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 4.0 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | C |
Zapremina rezervoara | 45 l |