| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 13.976 € |
| Color Edition | 13.471 € |
| Cosmo | 15.021 € |
| Enjoy | 12.834 € |
| Selection | 12.236 € |
| Sport | 14.660 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Sekvencijalni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3999 mm |
| Širina | 1713 mm |
| Visina | 1488 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
| Masa praznog vozila | 1060 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1555 kg |
| Zapremina prtljažnika | 285 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 85 KS pri 5600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 115 Nm pri 4000 o/min |
| Maksimalna brzina | 172 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 14.9 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.5 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.2 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.1 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 45 l |