Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 14.934 € |
Enjoy | 13.792 € |
Selection | 13.181 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4040 mm |
Širina | 1713 mm |
Visina | 1488 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
Masa praznog vozila | 1178 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1735 kg |
Zapremina prtljažnika | 285 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 210 KS pri 5850 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 280 Nm pri 2250 o/min |
Maksimalna brzina | 230 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 6.8 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 79.0 x 81.5 |
Stepen kompresije | 8.8 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 10.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 6.1 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 7.6 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | F |
Zapremina rezervoara | 45 l |