| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 14.638 € |
| Enjoy | 13.495 € |
| Selection | 12.884 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3999 mm |
| Širina | 1713 mm |
| Visina | 1488 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
| Masa praznog vozila | 1100 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1545 kg |
| Zapremina prtljažnika | 285 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 75 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 190 Nm pri 1750-2250 o/min |
| Maksimalna brzina | 163 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 14.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 69.6 x 82.0 |
| Stepen kompresije | 16.8 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.3 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.5 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.2 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | Euro 5 |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 40 l |