| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 14.094 € |
| Color Edition | 13.589 € |
| Cosmo | 15.139 € |
| Enjoy | 12.952 € |
| Selection | 12.355 € |
| Sport | 14.780 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3999 mm |
| Širina | 1713 mm |
| Visina | 1488 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2511 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1485 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1478 mm |
| Masa praznog vozila | 1040 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1565 kg |
| Zapremina prtljažnika | 285 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 100 KS pri 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 130 Nm pri 4000 o/min |
| Maksimalna brzina | 180 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11.9 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.6 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.5 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.3 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 45 l |