| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 23.905 € |
| Enjoy | 22.540 € |
| Sport | 23.887 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Multilink |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4466 mm |
| Širina | 1840 mm |
| Visina | 1482 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2695 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1584 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1588 mm |
| Masa praznog vozila | 1450 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2040 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 165 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 350 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.9 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 90.4 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 5.7 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 4.8 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 56 l |