| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Active | 21.958 € |
| Enjoy | 20.592 € |
| Sport | 21.924 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4466 mm |
| Širina | 1840 mm |
| Visina | 1482 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2695 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1584 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1588 mm |
| Masa praznog vozila | 1371 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | - |
| Zapremina prtljažnika | 375 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 180 KS pri 5500 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 230 Nm pri 2200 o/min |
| Maksimalna brzina | 220 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.3 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 9.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.8 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 7.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 56 l |