Paket opreme | Cena |
---|---|
Active | 22.773 € |
Enjoy | 21.407 € |
Sport | 22.757 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4466 mm |
Širina | 1840 mm |
Visina | 1482 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2695 mm |
Razmak prednjih točkova | 1584 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1588 mm |
Masa praznog vozila | 1450 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | - |
Zapremina prtljažnika | 375 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 110 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 260 Nm pri 1700 o/min |
Maksimalna brzina | 188 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.5 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 4 |
Prečnik x hod klipa | 79.0 x 86.0 |
Stepen kompresije | 18.0 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.5 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.4 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3.7 l/100km |
Emisija CO2 | 99 g/km |
Euro standard | Euro 5 |
Energetska klasa | A |
Zapremina rezervoara | 56 l |