Paket opreme | Cena |
---|---|
Enjoy | 23.482 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4476 mm |
Širina | 1801 mm |
Visina | 1635 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2703 mm |
Razmak prednjih točkova | 1488 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1510 mm |
Masa praznog vozila | 1513 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 2180 kg |
Zapremina prtljažnika | 140 l |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 125 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 280 Nm pri 2300 o/min |
Maksimalna brzina | 189 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.3 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | 79.0 x 86.0 |
Stepen kompresije | 18.0 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 7.1 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 4.9 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 5.7 l/100km |
Emisija CO2 | 152 g/km |
Euro standard | - |
Energetska klasa | D |
Zapremina rezervoara | 58 l |