Paket opreme | Cena |
---|---|
Acenta | 21.500 € |
Tekna | 25.800 € |
Visia | 19.800 € |
Osnovne informacije | |
---|---|
Menjač | Manuelni |
Gorivo | Dizel |
Pogon | FWD |
Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
Masa i dimenzije | |
---|---|
Dužina | 4377 mm |
Širina | 1806 mm |
Visina | 1590 mm |
Međuosovinsko rastojanje | 2646 mm |
Razmak prednjih točkova | 1565 mm |
Razmak zadnjih točkova | 1560 mm |
Masa praznog vozila | 1285 kg |
Maksimalna dozvoljena masa | 1910 kg |
Zapremina prtljažnika | - |
Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
Performanse | |
---|---|
Snaga motora | 110 KS pri 4000 o/min |
Maksimalni obrtni moment | 260 Nm pri 1750 o/min |
Maksimalna brzina | 180 km/h |
Ubrzanje 0-100 km/h | 12.4 s |
Motor | |
---|---|
Broj cilindara | 4 |
Raspored cilindra | Serijski |
Broj ventila po cilindru | 2 |
Prečnik x hod klipa | 76.0 x 80.5 |
Stepen kompresije | 15.5 :1 |
Natpunjenje | Turbo interkuler |
Potrošnja i ekologija | |
---|---|
Potrošnja u gradu | 4.2 l/100km |
Potrošnja na autoputu | 3.6 l/100km |
Kombinovana potrošnja | 3.8 l/100km |
Emisija CO2 | - |
Euro standard | - |
Energetska klasa | B |
Zapremina rezervoara | 55 l |