| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Acenta | 11.500 € |
| Acenta Look | 11.950 € |
| Premium | 12.700 € |
| Tekna | 12.400 € |
| Visia | 10.750 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3780 mm |
| Širina | 1665 mm |
| Visina | 1515 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2450 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1470 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1475 mm |
| Masa praznog vozila | 901 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1425 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 80 KS pri 6000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 110 Nm pri 4000 o/min |
| Maksimalna brzina | 170 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 13.7 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 6.1 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 4.3 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 5.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 41 l |