| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Tekna | 20.190 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Benzin |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Polu-nezavisno |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4135 mm |
| Širina | 1765 mm |
| Visina | 1570 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2530 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1525 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1525 mm |
| Masa praznog vozila | 1286 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1735 kg |
| Zapremina prtljažnika | 251 l |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 190 KS pri 5600 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 240 Nm pri 2000 o/min |
| Maksimalna brzina | 215 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 8.0 s |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | - |
| Potrošnja na autoputu | - |
| Kombinovana potrošnja | 6.9 l/100km |
| Emisija CO2 | 159 g/km |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 46 l |