| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 20.770 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Manuelni |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | FWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, McPherson |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 3961 mm |
| Širina | 1683 mm |
| Visina | 1426 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2547 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1459 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1467 mm |
| Masa praznog vozila | 1160 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 1685 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 90 KS pri 4000 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 215 Nm pri 1750 o/min |
| Maksimalna brzina | 182 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 11.8 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 78.0 x 83.6 |
| Stepen kompresije | 16.5 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 4.4 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 3.6 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 3.9 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | C |
| Zapremina rezervoara | 40 l |