| Paket opreme | Cena |
|---|---|
| Base | 61.920 € |
| Osnovne informacije | |
|---|---|
| Menjač | Automatski |
| Gorivo | Dizel |
| Pogon | AWD |
| Prednje ogibljenje | Nezavisno, dvostruka poprečno rame |
| Zadnje ogibljenje | Multilink |
| Masa i dimenzije | |
|---|---|
| Dužina | 4804 mm |
| Širina | 1926 mm |
| Visina | 1796 mm |
| Međuosovinsko rastojanje | 2915 mm |
| Razmak prednjih točkova | 1648 mm |
| Razmak zadnjih točkova | 1663 mm |
| Masa praznog vozila | 2050 kg |
| Maksimalna dozvoljena masa | 2950 kg |
| Zapremina prtljažnika | - |
| Zapremina prtljažnika sa oborenim sedištima | - |
| Performanse | |
|---|---|
| Snaga motora | 204 KS pri 4200 o/min |
| Maksimalni obrtni moment | 500 Nm pri 1600 o/min |
| Maksimalna brzina | 210 km/h |
| Ubrzanje 0-100 km/h | 9.0 s |
| Motor | |
|---|---|
| Broj cilindara | 4 |
| Raspored cilindra | Serijski |
| Broj ventila po cilindru | 4 |
| Prečnik x hod klipa | 83.0 x 99.0 |
| Stepen kompresije | 16.2 :1 |
| Natpunjenje | Turbo interkuler |
| Potrošnja i ekologija | |
|---|---|
| Potrošnja u gradu | 7.0 l/100km |
| Potrošnja na autoputu | 5.4 l/100km |
| Kombinovana potrošnja | 6.0 l/100km |
| Emisija CO2 | - |
| Euro standard | - |
| Energetska klasa | B |
| Zapremina rezervoara | 70 l |